รายละเอียดสินค้า
วีดีโอเครื่อง
แท็กสินค้า
| หมายเลขรุ่น | HS-HVCC5 | HS-HVCC20 | HS-HVCC50 | HS-HVCC100 |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V 3 เฟส, 50/60Hz |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 15KW | 30KW | 60KW |
| อุณหภูมิสูงสุด | 1500°ซ |
| ความเร็วในการร่าย | 200 มม.-400 มม./นาที (สามารถตั้งค่าได้) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหล่อ | 4มม.-16มม |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1°ซ |
| ความจุ (ทอง) | 5กก | 20กก | 50กก | 100กก |
| ปั๊มสุญญากาศ | ปั๊มสุญญากาศคุณภาพสูง ระดับสุญญากาศ 5x10-1 Pa, 5x10-2 Pa, 6.7x10-3 Pa(อุปกรณ์เสริม) |
| แอปพลิเคชัน | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมอื่นๆ |
| วิธีการใช้งาน | การดำเนินการด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ระบบ POKA YOKE ที่เข้าใจผิดได้ |
| ระบบควบคุม | ไต้หวัน / ซีเมนส์ PLC + ระบบควบคุมอัจฉริยะอินเทอร์เฟซสำหรับมนุษย์และเครื่องจักร (อุปกรณ์เสริม) |
| ประเภทการทำความเย็น | เครื่องทำน้ำเย็น (แยกจำหน่าย) |
| ขนาด | 1180x1070x1925มม | 1180x1070x1925มม |
| น้ำหนัก | 580กก | 650กก |
ก่อนหน้า: เครื่องหล่อต่อเนื่องสุญญากาศสำหรับโลหะผสมทองแดงทองเงิน ต่อไป: 100 ตาข่าย - 400 ตาข่ายเครื่องฉีดน้ำผงโลหะ